| TKM の デジカメと山歩き | 2008/6/1(日) | ||
|---|---|---|---|
| - | |||
| 山上ヶ岳 | |||
| スタート | 五番関トンネル南口⇔ | ||
| ルート | |||
| 標高 | 時間 到着/出発 |
休憩 タイム |
地名・ポイント名 | 区間 歩行タイム |
ガイド本 コースタイム |
(往)歩行 累積タイム |
(復)歩行 累積タイム |
||||
| 1090m | 09:08 | ① 五番関TN南口 | 0:13 | - | 0:13 | ||||||
| 09:21 | ② 五番関 | ||||||||||
| 0:31 | - | 0:44 | |||||||||
| 09:52 | ③ 鍋カツギ行者 | ||||||||||
| 0:59 | - | 1:43 | |||||||||
| 10:5 | ④ 辻堂茶屋 | ||||||||||
| 1:05 | - | 2:48 | |||||||||
| 1719m | 10:56~12:34 | 0:38 | ⑤ 山上ヶ岳 △1719.4 | ||||||||
| 0:41 | - | 3:29 | 0:41 | ||||||||
| 13:15 | ⑥ 辻堂茶屋 | ||||||||||
| 0:46 | - | 4:15 | 1:27 | ||||||||
| 14:01 | ⑦ 鍋カツギ行者 | ||||||||||
| 0:19 | - | 4:34 | 1:46 | ||||||||
| 14:20 | ⑧ 五番関 | ||||||||||
| 0:09 | - | 4:43 | 1:55 | ||||||||
| 14:29 | ⑨ 五番関TN南口 | 出発 | 到着 | 距離 | |||||||
| - | |||||||||||
| 往路 | - | - | ㎞ | ||||||||
| 5:21 | 0:38 | 4:43 | - | 復路 | - | - | ㎞ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇒ページ・トップへ
⇒ページ・トップへ
ご意見・ご感想は こちら へ 【メール宛先の (アットマーク) は、半角 (@) に変更してください】